Cámaras de acción: GoPro Vs SJ4000
Hay un nuevo artículo sobre ofertas de cámaras y accesorios aquí mismo.
Las cámaras de acción están en primera plana. Han dejado de ser algo exclusivo de aventureros extremos, paracaidistas y submarinistas profesionales. Ya no hace falta grabar imágenes espectaculares, todos queremos guardar recuerdos de nuestras pequeñas salidas en moto, en bici, skí, snow y un larguísimo etcétera.
Desde afamadísima GoPro hasta la novedosa SJ4000 (y ahora SJ5000), los precios van desde los 400€ hasta cerca de 70€. Desde luego no son iguales pero, ¿hace falta toda la tecnología para nuestro uso? ¿no saldrá cara al final comprarse una demasiado barata? Aquí dejo una tabla comparativa y los mejores precios que he podido encontrar.
Tabla comparativa con las principales características
ION The Game | JVC GC-XA1 | Sony HDR-AS15 | Contour+2 | GoPro 3 Black Edition | |
Resolución sensor | 16 MP | 5 MP | 16 MP | 5 MP | 12 MP |
Máxima resolución vídeo | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | 4K |
Apertura lente | f/2.8 | – | f/2.8 | – | f/2.8 |
Máximo ángulo de grabación | 170º | 170º | 170º | 170º | 170º |
Frames por segundo (máx) | 60 fps | 120 fps | 120 fps | 240 fps | |
Conectividad | Wifi | Wifi | Wifi | Bluetooth | Wifi |
Audio | Mic integrado | Mic integrado | Mic integrado y opción de externo | Mic integrado y opción de externo | Mic integrado y opción de externo |
Resistencia al agua | Hasta 3 m | Hasta 5 m | Necesita carcasa | Hasta 60 m | Necesita carcasa |
Batería | 2,5 h | 1,45 h | 4 h | 2,5 h | 1,5 h |
Precio orientativo | 249,50€ | 152,88€ | 192,72€ | 310€ | 425€ |
Más info | Más info | Más info | Más info | Más info |
Deja una respuesta